Earthwork, foundation pit waste, and construction waste can easily handle complex working conditions such as potholes, water wading, and high-pressure water gun flushing on the operation routes of urban construction waste trucks

| Item | 112KM Ideal | 185KM Ideal | 112KM Dream | 185KM Dream |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L×W×H) | 4762×1910×1677 mm | 4762×1910×1677 mm | 4762×1910×1677 mm | 4762×1910×1677 mm |
| Wheelbase | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Engine | 1.5T hybrid-dedicated | 1.5T hybrid-dedicated | 1.5T hybrid-dedicated | 1.5T hybrid-dedicated |
| Engine Power/Torque | 113kW / 240N·m | 113kW / 240N·m | 113kW / 240N·m | 113kW / 240N·m |
| Motor Power/Torque | 100kW / 260N·m | 100kW / 260N·m | 100kW / 260N·m | 100kW / 260N·m |
| System Combined | 265kW / 615N·m | 265kW / 615N·m | 265kW / 615N·m | 265kW / 615N·m |
| Transmission | 4-speed DHT | 4-speed DHT | 4-speed DHT | 4-speed DHT |
| Battery Capacity | 18.1 kWh LFP | 30.3 kWh LFP | 18.1 kWh LFP | 30.3 kWh LFP |
| CLTC Pure Electric Range | 112 km | 185 km | 112 km | 185 km |
| Combined Fuel Consumption | 1.2 L/100km | 1.3 L/100km | 1.2 L/100km | 1.3 L/100km |
| Fuel Tank | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L |
| Charging | DC 20%-80% 18mins | DC 20%-80% 18mins | DC 20%-80% 18mins | DC 20%-80% 18mins |
| V2L | 6.6kW | 6.6kW | 6.6kW | 6.6kW |
| Suspension | Front MacPherson + Rear Multi-link | Front MacPherson + Rear Multi-link | Front MacPherson + Rear Multi-link | Front MacPherson + Rear Multi-link |
| Tire Size | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ADAS | Basic L2 | Basic L2 | Full L2 | Full L2 |
| Infotainment | 12.3″ + 15.6″ screens | 12.3″ + 15.6″ screens | 12.3″ + 15.6″ + HUD | 12.3″ + 15.6″ + HUD |
| Key Features | Heated seats, Panoramic sunroof | Heated seats, Panoramic sunroof | Ventilated seats, Wireless charge | Ventilated seats, Wireless charge |
| Warranty | 5-year / 150,000 km | 5-year / 150,000 km | 5-year / 150,000 km | 5-year / 150,000 km |
| Item | BEV 430 Light Enjoy | BEV 518 Enjoy | PHEV 205 Enjoy | PHEV 205 Premium |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L×W×H) | 4685 × 1900 × 1613 mm | 4685 × 1900 × 1613 mm | 4685 × 1900 × 1610 mm | 4685 × 1900 × 1625 mm |
| Wheelbase | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm |
| Body Type | 5-door 5-seat compact SUV | 5-door 5-seat compact SUV | 5-door 5-seat compact SUV | 5-door 5-seat compact SUV |
| Energy Type | Battery Electric Vehicle (BEV) | Battery Electric Vehicle (BEV) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) |
| Drive Type | Front-wheel Drive (FWD), single front permanent magnet synchronous motor | Same as above | FWD, Mach 1.5T hybrid engine+front permanent magnet synchronous motor | Same as above |
| Engine/Motor Specs | Motor: 120 kW (163 hp)/240 N·m | Motor: 160 kW (218 hp)/310 N·m | Engine: 113 kW (154 hp)/240 N·m; Motor: 100 kW (136 hp)/265 N·m; System total: 265 kW/615 N·m | Same as PHEV Enjoy |
| Transmission | 1-speed fixed gear ratio | 1-speed fixed gear ratio | 4-speed hybrid dedicated DHT | Same as PHEV Enjoy |
| Battery (LFP Mach Battery) | 50.8 kWh (LFP, liquid-cooled) | 62.36 kWh (LFP, liquid-cooled) | 30.3 kWh (LFP, liquid-cooled) | 30.3 kWh (LFP, liquid-cooled) |
| CLTC Range | 430 km (pure electric) | 518 km (pure electric) | 205 km (pure electric); 1500 km (combined) | 205 km (pure electric); 1500 km (combined) |
| Fast Charge (30%–80%) | 28 mins | 25 mins | 26 mins | 26 mins |
| Fuel Tank (PHEV)/Consumption | N/A | N/A | 55 L (92# petrol); WLTC combined fuel consumption: 0.56 L/100 km | Same as PHEV Enjoy |
| Energy Consumption (CLTC) | 13.0 kWh/100 km | 12.8 kWh/100 km | N/A (hybrid) | N/A (hybrid) |
| Top Speed | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Curb Weight | 1618 kg | 1720 kg | 1760 kg | 1800 kg |
| Tire Size | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
| Suspension | Front MacPherson independent; Rear multi-link independent | Same | Front MacPherson independent; Rear multi-link independent | Same, with chassis tuning optimization |
| Airbags | 2 (Driver+Passenger) | 6 (adds Front Side+Curtain) | 4 (Driver+Passenger+Front Side) | 8 (adds Knee+Rear Side) |
| ADAS Level | L1 (Cruise, Reverse Camera, ESP, TPMS) | L2 (360° Camera, LDW, AEB, ACC) | L2 (360° Camera, ACC, LKA) | L2++ (540° Transparent Chassis, APA, Memory Parking, FCW) |
| Infotainment | 10-inch instrument+14.6-inch touchscreen, 4 speakers, Bluetooth, CarPlay | 10.25-inch dual curved screens, 6 speakers, 50W wireless charging, 5G | 10-inch instrument+14.6-inch touchscreen, 4 speakers, 4G | 10.25-inch all-LCD+14.6-inch curved screen, 6 speakers, Jamo audio optional, 5G, Snapdragon 8155P |
| Key Features | Fabric seats, manual AC, rear vents, basic drive modes | Faux leather, heated front seats, panoramic sunroof, V2L 3.3kW | Faux leather, automatic climate, rear vents, V2L/V2V | Ventilated+heated front seats, panoramic sunroof, ambient lighting, electric tailgate, intelligent voice control |
| Warranty | 10 years/unlimited km (vehicle); lifetime warranty for three-electric components (first non-commercial owner) | Same | 10 years/unlimited km (vehicle); lifetime warranty for PHEV powertrain & battery (first non-commercial owner) | Same |
| Item | 401 Air | 401 Pro | 401 Ultra | 471 Pro | 471 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L×W×H) | 4306 × 1868 × 1645 mm | 4306 × 1868 × 1645 mm | 4306 × 1868 × 1645 mm | 4306 × 1868 × 1645 mm | 4306 × 1868 × 1645 mm |
| Wheelbase | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm |
| Body Type | 5-door 5-seat compact BEV SUV | 5-door 5-seat compact BEV SUV | 5-door 5-seat compact BEV SUV | 5-door 5-seat compact BEV SUV | 5-door 5-seat compact BEV SUV |
| Drive Type | Front-wheel Drive (FWD), single front motor | Same as above | Same as above | Same as above | Same as above |
| Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Same as above | Same as above | Same as above | Same as above |
| Max Power | 135 kW / 184 hp | 135 kW / 184 hp | 135 kW / 184 hp | 135 kW / 184 hp | 135 kW / 184 hp |
| Max Torque | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m |
| Transmission | 1-speed Fixed Gear Ratio | Same as above | Same as above | Same as above | Same as above |
| Battery (LFP) | 44.94 kWh (Sunwoda) | 44.94 kWh | 44.94 kWh | 51.87 kWh (3C fast charge enabled) | 51.87 kWh (3C fast charge enabled) |
| CLTC Range | 401 km | 401 km | 401 km | 471 km | 471 km |
| Energy Consumption (CLTC) | 12.4 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km |
| DC Fast Charge (30%–80%) | 30 mins | 30 mins | 30 mins | 18 mins (3C ultra-fast) | 18 mins (3C ultra-fast) |
| Top Speed | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Curb Weight | 1520 kg | 1540 kg | 1560 kg | 1610 kg | 1630 kg |
| Tire Size | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 |
| Suspension | Front MacPherson independent; Rear torsion beam non-independent | Same across all trims | Same across all trims | Same across all trims | Same across all trims |
| Airbags | 6 (Driver, Passenger, Front Side, Curtain) | 6 | 8 (add Knee Airbags) | 6 | 8 |
| ADAS Level | L2 (ACC, LKA, AEB, 360° Camera) | L2+ (540° Transparent Chassis) | L2++ (APA, Memory Parking, Trajectory Reverse, 8155 chip) | L2+ | L2++ (Highway NOA, Urban Memory Pilot) |
| Infotainment | 12.8-inch touchscreen, Bluetooth, CarPlay/Android Auto | 12.8-inch+7-inch instrument cluster, 50W wireless charging | 12.8-inch curved dual screens, 8-speaker audio, 5G | 12.8-inch dual screens, V2L/V2V discharge | Curved screens, HUD, premium sound, Snapdragon 8155P |
| Key Features | Fabric seats, manual AC, rear air vents | Faux leather, auto climate, wireless charging | Ventilated/Heated front seats, ambient lighting | All Pro features+longer range, 3C charging | All Ultra+Pro features, premium interior, full ADAS suite |
| Warranty | 8 Years/160,000 km (battery & powertrain) | Same for all trims | Same for all trims | Same for all trims | Same for all trims |
| Item | 330 Fly | 330 Air | 430 Air | 430 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L×W×H) | 4030×1810×1570 mm | 4030×1810×1570 mm | 4030×1810×1570 mm | 4030×1810×1570 mm |
| Wheelbase | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm |
| Body Type | 5-door 5-seat BEV Hatchback | 5-door 5-seat BEV Hatchback | 5-door 5-seat BEV Hatchback | 5-door 5-seat BEV Hatchback |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motor | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous |
| Max Power | 70 kW / 94 hp | 70 kW / 94 hp | 70 kW / 94 hp | 70 kW / 94 hp |
| Max Torque | 160 N·m | 160 N·m | 160 N·m | 160 N·m |
| Transmission | 1-speed Fixed Gear | 1-speed Fixed Gear | 1-speed Fixed Gear | 1-speed Fixed Gear |
| Battery (LFP) | 31.45 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh | 42.3 kWh |
| CLTC Range | 330 km | 330 km | 430 km | 430 km |
| Energy Consumption | 10.7 kWh/100km | 10.7 kWh/100km | 10.7 kWh/100km | 10.7 kWh/100km |
| Charging (DC Fast) | 30–80% in 30 mins | 30–80% in 30 mins | 30–80% in 30 mins | 30–80% in 30 mins |
| Curb Weight | 1280 kg | 1290 kg | 1310 kg | 1350 kg |
| Tire Size | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/55 R17 | 215/50 R18 |
| Suspension | Front MacPherson; Rear Torsion Beam | Same | Same | Same |
| Airbags | 2 | 4 | 6 | 8 |
| ADAS | Basic (ABS, ESP, TPMS) | L1 (Rear Camera) | L2 (ACC, LKA, AEB) | L2++ (APA + Remote Park) |
| Infotainment | 8-inch Touch, Bluetooth | 10.25-inch Touch | 12.3-inch Dual Screens | 12.3-inch Curved + HUD |
| Key Features | Fabric Seats, Manual AC | Faux Leather, Auto AC | Panoramic Sunroof | Premium Audio, Ambient Light |
| Warranty | 8 Years / 160,000 km | 8 Years / 160,000 km | 8 Years / 160,000 km | 8 Years / 160,000 km |
| Item | 1.5TD DCT Gold | 1.5TD DCT Platinum | 1.5TD DCT Maher Diamond | 1.5TD DCT Starry Sky |
|---|---|---|---|---|
| Body Dimensions (L×W×H) | 4595 × 1860 × 1690 mm | 4595 × 1860 × 1690 mm | 4595 × 1860 × 1690 mm | 4595 × 1860 × 1690 mm |
| Wheelbase | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm |
| Body Type | 5-door 5-seat Compact SUV | 5-door 5-seat Compact SUV | 5-door 5-seat Compact SUV | 5-door 5-seat Compact SUV |
| Drive Type | Front-wheel Drive (FWD) | FWD | FWD | FWD |
| Engine | 1.5L Turbocharged (Maher, 4-cyl) | 1.5L Turbocharged (Maher, 4-cyl) | 1.5L Turbocharged (High-output Maher) | 1.5L Turbocharged (High-output Maher) |
| Max Power | 145 kW / 197 hp | 145 kW / 197 hp | 145 kW / 197 hp | 145 kW / 197 hp |
| Max Torque | 285 N·m | 285 N·m | 300 N·m | 300 N·m |
| Transmission | 7-speed Wet Dual Clutch Transmission (DCT) | 7-speed Wet DCT | 7-speed Wet DCT | 7-speed Wet DCT |
| 0-100 km/h Acceleration | 9.5 s | 9.5 s | 8.8 s | 8.8 s |
| WLTC Fuel Consumption | 6.6 L/100 km | 6.6 L/100 km | 6.6 L/100 km | 6.6 L/100 km |
| Fuel Type & Tank | 92# Unleaded Gasoline, 55 L | 92# Gasoline, 55 L | 92# Gasoline, 55 L | 92# Gasoline, 55 L |
| Curb Weight | 1520 kg | 1540 kg | 1560 kg | 1570 kg |
| Tire Size | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 |
| Suspension | Front MacPherson Independent; Rear Multi-link Independent | Same as above | Same as above | Same as above |
| Airbags | 2 (Driver+Front Passenger) | 4 (add Front Side) | 6 (add Curtain Airbags) | 6 |
| ADAS Level | Basic (ABS, EBD, ESP, TPMS) | L1 (Rear Camera, Hill-start Assist) | L2 (ACC, LKA, AEB) | L2+ (360° Camera, Transparent Chassis) |
| Infotainment | 10.25-inch Dual Screens, Bluetooth | 10.25-inch Dual Screens, CarPlay/Android Auto | 12.3-inch Dual Curved Screens, 4G, Voice Control | 12.3-inch Curved Screen, Wireless Charging |
| Key Features | Fabric Seats, Halogen Lamps, Manual AC | Faux Leather, LED DRL, Auto AC | Leather Seats, Panoramic Sunroof, Power Tailgate | Ventilated Front Seats, 64-color Ambient Light |
| Warranty | 8 Years / 160,000 km | 8 Years / 160,000 km | 8 Years / 160,000 km | 8 Years / 160,000 km |
| Item | 2.0T 6MT 2WD Elegant | 2.0T 8AT 2WD Premium | 2.0T 6MT 4WD Adventure | 2.0T 8AT 4WD Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L×W×H) | 5252 × 1864 × 1989 mm | 5252 × 1864 × 1989 mm | 5252 × 1864 × 1989 mm | 5252 × 1864 × 1989 mm |
| Wheelbase | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm |
| Ground Clearance | 209 mm | 209 mm | 215 mm | 215 mm |
| Approach/Departure Angle | 33° / 24° | 33° / 24° | 33° / 24° | 33° / 24° |
| Drive Type | Rear-wheel Drive (2WD) | Rear-wheel Drive (2WD) | Part-time 4WD (2H/4H/4L, 2.48x torque boost) | Part-time 4WD+Rear Differential Lock |
| Engine | 2.0T Turbocharged Petrol (4K31TD, L4) | Same | Same | Same |
| Max Power | 168 kW / 228 hp @ 5600 rpm | Same | Same | Same |
| Max Torque | 360 N·m @ 1400–4000 rpm | Same | Same | Same |
| Transmission | 6-speed Manual (6MT) | 8-speed Automatic (ZF 8AT) | 6-speed Manual (6MT) | 8-speed Automatic (ZF 8AT) |
| Fuel Type & Tank | 92# Petrol, 73 L | 92# Petrol, 73 L | 92# Petrol, 73 L | 92# Petrol, 73 L |
| WLTC Combined Fuel Consumption | 9.2 L/100 km | 9.5 L/100 km | 9.8 L/100 km | 10.0 L/100 km |
| Suspension | Front double wishbone independent; Rear leaf-spring non-independent | Same | Same (off-road-tuned dampers) | Same (heavy-duty dampers, skid plate) |
| Braked Towing Capacity | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Curb Weight | 2080 kg | 2130 kg | 2210 kg | 2260 kg |
| Tire Size | 255/70 R17 | 255/60 R18 | 265/60 R18 Highway-Terrain | 265/65 R18 All-Terrain |
| Airbags | 4 (Front+Side) | 6 (Front+Side+Curtain) | 6 | 7 (adds Driver Knee) |
| Safety & ADAS | ABS+EBD+ESP, Hill Start Assist, Rear Camera | + Reverse Radar, Cruise Control | + Hill Descent Control, 360° Panoramic Camera | + 540° Transparent Chassis, Roll Stability Control, Off-road Modes (Sand/Mud/Snow) |
| Infotainment | 10-inch touchscreen, 4 speakers, Bluetooth, CarLife | 12-inch touchscreen, 6 speakers, HUAWEI HiCar, Voice Control | 12-inch touchscreen, JBL Audio, Wireless Charging | 12-inch touchscreen+7-inch instrument cluster, HUD, 4G WiFi |
| Key Features | Faux leather seats, Automatic AC, LED DRLs | Leather seats, Heated front seats, Power windows | Electric side steps, Roof rails, Full-size spare | Ventilated front seats, Power tailgate, 220V V2L, Matte trim package |
| Warranty | 3 years / 100,000 km | Same | Same | Same |
| Item | 2.0T 2WD Haoxiang (Luxury) | 2.0T 4WD Zunxiang (Premium) | 2.0T 4WD Zhixiang (Intelligent) | 2.0T 4WD Black Knight (Flagship Off-road) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L×W×H) | 4894 × 1850 × 1908 mm | 4894 × 1850 × 1908 mm | 4894 × 1850 × 1908 mm | 4894 × 1850 × 1920 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Ground Clearance | 215 mm | 215 mm | 225 mm | 248 mm |
| Approach/Departure Angle | 32°/27° | 32°/27° | 32°/27° | 33°/30° |
| Drive Type | Rear-wheel Drive (2WD) | Part-time 4WD (2H/4H/4L) | Part-time 4WD + Rear Diff Lock | Part-time 4WD + Front/Rear Diff Locks+Center Lock |
| Engine | 2.0T Turbocharged Petrol (4K31TD) | Same | Same | Same |
| Max Power | 168 kW / 228 hp @ 5600 rpm | Same | Same | Same |
| Max Torque | 360 N·m @ 1400–4000 rpm | Same | Same | Same |
| Transmission | 8-speed Automatic (ZF 8AT) | Same | Same | Same |
| Fuel Type & Tank | 92# Petrol, 73 L | Same | Same | Same |
| WLTC Combined Fuel Consumption | 9.0 L/100 km | 9.3 L/100 km | 9.4 L/100 km | 9.6 L/100 km |
| Suspension | Front double wishbone independent; Rear multi-link solid axle | Same | Same | Same + Off-road Tuned Shocks |
| Braked Towing Capacity | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Curb Weight | 2005 kg | 2105 kg | 2140 kg | 2180 kg |
| Tire Size | 255/70 R17 | 255/60 R18 | 265/60 R18 | 265/65 R18 All-terrain |
| Airbags | 4 (Front+Side) | 6 (Front+Side+Curtain) | 7 (Add Driver Knee) | 7 |
| Safety & ADAS | ABS+EBD+ESP, Hill Start Assist, 360° Camera | + Reverse Radar | + L2 ADAS (ACC, Lane Keep, AEB), 540° Transparent Chassis | + Off-road Mode (Sand/Mud/Snow/Rock), Hill Descent Control |
| Infotainment | 10-inch touchscreen, 4 speakers, CarPlay/CarLife | 12-inch touchscreen, 6 speakers | 12-inch touchscreen + 7-inch instrument cluster, JBL Audio | 12-inch touchscreen + Head-up Display, Wireless Charging |
| Key Features | Faux leather seats, Automatic AC, LED Headlights | Leather seats, Heated front seats | Ventilated front seats, Electric side steps, Power tailgate | Matte Black Exterior, Roof Rails, Bed-mounted Utility Bar, 220V V2L |
| Warranty | 3 years / 100,000 km | Same | Same | Same |
| Item | 60km 2WD Standard (PHEV) | 135km 2WD Premium (PHEV) | 135km 4WD Explore (PHEV) | 135km 4WD Flagship (PHEV) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L×W×H) | 5494 × 1960 × 1950 mm | 5494 × 1960 × 1950 mm | 5494 × 1960 × 1950 mm | 5494 × 1960 × 1950 mm |
| Wheelbase | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm |
| Cargo Bed (L×W×H) | 1760 × 1562 × 500 mm | 1760 × 1562 × 500 mm | 1760 × 1562 × 500 mm | 1760 × 1562 × 500 mm |
| Drive Type | Rear-wheel Drive (2WD) | Rear-wheel Drive (2WD) | Four-wheel Drive (4WD) | Four-wheel Drive (4WD) |
| Engine | 1.5T Turbocharged petrol (hybrid-dedicated) | 1.5T Turbocharged petrol | 1.5T Turbocharged petrol | 1.5T Turbocharged petrol |
| Engine Power/Torque | 105 kW / 143 hp, 220 N·m | 105 kW / 143 hp, 220 N·m | 105 kW / 143 hp, 220 N·m | 105 kW / 143 hp, 220 N·m |
| Motor Power/Torque | 156 kW / 212 hp, 350 N·m | 156 kW / 212 hp, 350 N·m | 156 kW / 212 hp, 350 N·m | 156 kW / 212 hp, 350 N·m |
| System Combined Power/Torque | 320 kW / 435 hp, 800 N·m | 320 kW / 435 hp, 800 N·m | 320 kW / 435 hp, 800 N·m | 320 kW / 435 hp, 800 N·m |
| Transmission | 4-speed DHT (Dedicated Hybrid Transmission) | 4-speed DHT | 4-speed DHT | 4-speed DHT |
| Battery Capacity | 17.0 kWh (ternary lithium) | 32.85 kWh (ternary lithium) | 32.85 kWh (ternary lithium) | 32.85 kWh (ternary lithium) |
| NEDC Pure Electric Range | 60 km | 135 km | 135 km | 135 km |
| NEDC Combined Range | 1050 km | 1050 km | 1050 km | 1050 km |
| NEDC Combined Fuel Consumption | 1.3 L/100km | 1.3 L/100km | 1.4 L/100km | 1.4 L/100km |
| Fuel Consumption (Power-depleted) | 7.2 L/100km | 7.2 L/100km | 7.3 L/100km | 7.3 L/100km |
| Fuel Tank | 73 L, 92# petrol | 73 L, 92# petrol | 73 L, 92# petrol | 73 L, 92# petrol |
| Charging | DC fast charge (30 mins 0-80%), AC slow charge | DC fast charge (30 mins 0-80%), AC slow charge | DC fast charge (30 mins 0-80%), AC slow charge | DC fast charge (30 mins 0-80%), AC slow charge |
| V2L External Discharge | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| 0-100 km/h Acceleration | 7.6 s | 7.6 s | 6.9 s | 6.9 s |
| Suspension | Front double wishbone independent; Rear leaf spring non-independent | Same | Same | Same |
| 4WD System | - | - | Part-time 4WD (2H/4H/4L) | Part-time 4WD + Rear differential lock |
| Braked Towing Capacity | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Payload Capacity | 900 kg | 850 kg | 850 kg | 800 kg |
| Tire Size | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Curb Weight | 2150 kg | 2230 kg | 2320 kg | 2410 kg |
| Airbags | 4 (Front + Side) | 6 (Front + Side + Curtain) | 6 | 6 |
| Safety & ADAS | ABS + EBD + ESP, Hill Start Assist, 360° camera | + L2 ADAS, ACC, Lane Keep Assist | + Hill Descent, Off-road mode | + Blind Spot Monitoring, Auto Parking |
| Infotainment | 14.6-inch touchscreen, 10.25-inch instrument cluster, CarPlay | + JBL audio, Navigation | + HUD, Wireless charging | + DeepSeek AI voice, Remote control |
| Key Features | Faux leather seats, automatic AC | Heated front seats, panoramic sunroof | Leather seats, side steps | Ventilated front seats, bed liner, 360° camera |
| Warranty | 5 years / 150,000 km | 5 years / 150,000 km | 5 years / 150,000 km | 5 years / 150,000 km |
| Item | 2.0T 2WD Gasoline Comfort (A/T) | 2.0T 4WD Gasoline Premium (A/T) | 2.3T 4WD Diesel Elite (A/T) | 2.3T 4WD Diesel Flagship (A/T) |
|---|---|---|---|---|
| Official MSRP | 132,900 | 156,900 | 159,900 | 181,900 |
| Wheelbase | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm |
| Cargo Bed (L×W×H) | 1760 × 1562 × 500 mm | 1760 × 1562 × 500 mm | 1760 × 1562 × 500 mm | 1760 × 1562 × 500 mm |
| Drive Type | Rear-wheel Drive (2WD) | Four-wheel Drive (4WD) | Four-wheel Drive (4WD) | Four-wheel Drive (4WD) |
| Engine | 2.0L Turbocharged petrol | 2.0L Turbocharged petrol | 2.3L Turbocharged M9T diesel | 2.3L Turbocharged M9T diesel |
| Max Power | 190 kW / 258 hp @ 5500 rpm | 190 kW / 258 hp @ 5500 rpm | 140 kW / 190 hp @ 3750 rpm | 140 kW / 190 hp @ 3750 rpm |
| Max Torque | 400 N·m @ 1800-4000 rpm | 400 N·m @ 1800-4000 rpm | 500 N·m @ 1500-2500 rpm | 500 N·m @ 1500-2500 rpm |
| Transmission | 8-speed Automatic (8AT) | 8-speed Automatic (8AT) | 8-speed Automatic (8AT) | 8-speed Automatic (8AT) |
| Fuel Type & Tank | 92# petrol, 73 L | 92# petrol, 73 L | 0# diesel, 73 L | 0# diesel, 73 L |
| Combined Fuel Consumption | 9.8 L/100 km | 10.5 L/100 km | 7.7 L/100 km | 7.9 L/100 km |
| Suspension | Front double wishbone independent; Rear multi-link independent | Same | Same | Same |
| Braked Towing Capacity | 2500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Payload Capacity | 900 kg | 850 kg | 850 kg | 800 kg |
| Tire Size | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| Curb Weight | 2050 kg | 2180 kg | 2150 kg | 2280 kg |
| Airbags | 4 (Front + Side) | 6 (Front + Side + Curtain) | 6 | 6 |
| Safety & ADAS | ABS + EBD + ESP, Hill Start Assist, 540° camera | + L2 ADAS, ACC, Lane Keep Assist | + Rear differential lock, Hill Descent | + Blind Spot Monitoring, Cross Traffic Alert |
| Infotainment | 12.8-inch touchscreen, 6 speakers, CarPlay | 12.8-inch touchscreen, JBL audio, Navigation | 12.8-inch touchscreen, 6 speakers | 12.8-inch touchscreen, JBL audio, Head-up Display |
| Key Features | Faux leather seats, automatic AC, alloy wheels | Heated front seats, panoramic sunroof | Leather seats, off-road mode, side steps | Ventilated front seats, wireless charging, bed liner |
| Warranty | 5 years / 150,000 km | 5 years / 150,000 km | 5 years / 150,000 km | 5 years / 150,000 km |
| Item | 2.0T 2WD Gasoline Standard (M/T) | 2.0T 4WD Gasoline Premium (A/T) | 2.3T 2WD Diesel Comfort (A/T) | 2.3T 4WD Diesel Flagship (A/T) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L×W×H) | 5287 × 1850 × 1832 mm | 5287 × 1850 × 1832 mm | 5287 × 1850 × 1832 mm | 5287 × 1850 × 1832 mm |
| Wheelbase | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm |
| Cargo Bed (L×W×H) | 1510 × 1562 × 475 mm | 1510 × 1562 × 475 mm | 1510 × 1562 × 475 mm | 1510 × 1562 × 475 mm |
| Drive Type | Rear-wheel Drive (2WD) | Four-wheel Drive (4WD) | Rear-wheel Drive (2WD) | Four-wheel Drive (4WD) |
| Engine | 2.0T Turbocharged 4K31, petrol | 2.0T Turbocharged 4K31, petrol | 2.3T Turbocharged M9T, diesel | 2.3T Turbocharged M9T, diesel |
| Max Power | 168 kW / 228 hp @ 6000 rpm | 168 kW / 228 hp @ 6000 rpm | 122 kW / 166 hp @ 3750 rpm | 122 kW / 166 hp @ 3750 rpm |
| Max Torque | 360 N·m @ 2000-4000 rpm | 360 N·m @ 2000-4000 rpm | 420 N·m @ 1500-2500 rpm | 420 N·m @ 1500-2500 rpm |
| Transmission | 6-speed Manual (6MT) | 8-speed Automatic (8AT) | 8-speed Automatic (8AT) | 8-speed Automatic (8AT) |
| Fuel Type & Tank | 92# petrol, 73 L | 92# petrol, 73 L | 0# diesel, 73 L | 0# diesel, 73 L |
| Combined Fuel Consumption | 9.2 L/100 km | 9.5 L/100 km | 8.8 L/100 km | 9.0 L/100 km |
| Suspension | Front double wishbone independent; Rear leaf spring non-independent | Same | Same | Same |
| Braked Towing Capacity | 2500 kg | 3000 kg | 2800 kg | 3000 kg |
| Payload Capacity | 1000 kg | 950 kg | 950 kg | 900 kg |
| Tire Size | 255/70 R16 | 255/65 R18 | 255/70 R16 | 255/65 R18 |
| Curb Weight | 1820 kg | 1950 kg | 1900 kg | 2115 kg |
| Airbags | 2 (Driver + Passenger) | 6 (Front side + Curtain) | 4 (Front side) | 6 (Front side + Curtain) |
| Safety & ADAS | ABS + EBD + ESP, Hill Start Assist | + 360° camera, Cruise Control, Hill Descent | + Reverse camera, Rear parking sensors | + Blind Spot Monitoring, Lane Departure Warning |
| Infotainment | 7-inch touchscreen, 4 speakers, Bluetooth | 9-inch touchscreen, 6 speakers, CarPlay | 7-inch touchscreen, 4 speakers | 9-inch touchscreen, JBL audio, Navigation |
| Key Features | Fabric seats, manual AC, steel wheels | Faux leather, heated front seats, alloy wheels | Faux leather, automatic AC | Leather seats, panoramic sunroof, electric tailgate, bed liner |
| Warranty | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km | 3 years / 100,000 km |
Starway is a leading export agent and supplier of heavy-duty trucks and construction machinery based in China, serving customers all over the world. We are specialized in exporting both brand-new and high-quality used vehicles, including dump trucks, tractors, semi-trailers, excavators, loaders, bulldozers, cranes, pump trucks, and mining dumpers.
